Delvista|Delvista Towers Condos for Sale | Active Listings & Prices
4 Bedrooms in DELVISTA B townhomes
3 Bedrooms in n/a
$469,000 #|# 817 – 1,521 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$500,000 #|# 217 – 1,521 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$737,000 #|# 21 – 2,032 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$779,000 #|# 38 – 1,542 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$839,000 #|# 12 – 2,032 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$2,550,000 #|# 2716 – 2,855 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
2 Bedrooms in DELVISTA
$329,000 #|# 421 – 1,183 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$339,000 #|# 1111 – 1,183 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$359,900 #|# 1216 – 1,213 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$364,900 #|# 2326 – 1,140 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$369,000 #|# 828 – 1,233 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$369,000 #|# 1014 – 1,077 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$385,000 #|# 724 – 1,011 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$460,000 #|# 1422 – 1,038 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$749,000 #|# 39 – 1,542 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
1 Bedrooms in Delvista
4 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $1,150,000 | 4 / 4 | 1,542 sq.ft. | $745.78 | 57 days ago |
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 817 | $469,000 | 3 / 3 | 1,521 sq.ft. | $308.35 | 566 days ago |
| 217 | $500,000 | 3 / 3 | 1,521 sq.ft. | $328.73 | 9 days ago |
| 21 | $737,000 | 3 / 2 | 2,032 sq.ft. | $362.7 | 239 days ago |
| 38 | $779,000 | 3 / 2 | 1,542 sq.ft. | $505.19 | 34 days ago |
| 12 | $839,000 | 3 / 2 | 2,032 sq.ft. | $412.89 | 222 days ago |
| 2716 | $2,550,000 | 3 / 3 | 2,855 sq.ft. | $893.17 | 860 days ago |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | $329,000 | 2 / 2 | 1,183 sq.ft. | $278.11 | 102 days ago |
| 1111 | $339,000 | 2 / 2 | 1,183 sq.ft. | $286.56 | 149 days ago |
| 1216 | $359,900 | 2 / 2 | 1,213 sq.ft. | $296.7 | 0 days ago |
| 2326 | $364,900 | 2 / 2 | 1,140 sq.ft. | $320.09 | 351 days ago |
| 828 | $369,000 | 2 / 2 | 1,233 sq.ft. | $299.27 | 0 days ago |
| 1014 | $369,000 | 2 / 2 | 1,077 sq.ft. | $342.62 | 41 days ago |
| 724 | $385,000 | 2 / 2 | 1,011 sq.ft. | $380.81 | 4 days ago |
| 1422 | $460,000 | 2 / 2 | 1,038 sq.ft. | $443.16 | 0 days ago |
| 39 | $749,000 | 2 / 2 | 1,542 sq.ft. | $485.73 | 97 days ago |
1 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | $335,000 | 1 / 1 | 872 sq.ft. | $384.17 | 64 days ago |
4 Bedrooms
3 Bedrooms
2 Bedrooms
1 Bedrooms
';
';
