4 habitaciones en DELVISTA B townhomes
3 habitaciones en n/a
$469,000 #|# 817 – 1,521 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$739,000 #|# 21 – 2,032 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$779,000 #|# 38 – 1,542 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$839,000 #|# 12 – 2,032 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$2,550,000 #|# 2716 – 2,855 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en DELVISTA
$329,000 #|# 421 – 1,183 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$339,000 #|# 1111 – 1,183 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$364,900 #|# 2326 – 1,140 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$368,000 #|# 1119 – 1,169 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$379,000 #|# 1014 – 1,077 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$749,000 #|# 39 – 1,542 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Delvista
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $1,150,000 | 4 / 4 | 1,542 pies cuadrados | $745.78 | hace 1 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 817 | $469,000 | 3 / 3 | 1,521 pies cuadrados | $308.35 | hace 566 días |
| 21 | $739,000 | 3 / 2 | 2,032 pies cuadrados | $363.68 | hace 201 días |
| 38 | $779,000 | 3 / 2 | 1,542 pies cuadrados | $505.19 | hace 34 días |
| 12 | $839,000 | 3 / 2 | 2,032 pies cuadrados | $412.89 | hace 222 días |
| 2716 | $2,550,000 | 3 / 3 | 2,855 pies cuadrados | $893.17 | hace 860 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | $329,000 | 2 / 2 | 1,183 pies cuadrados | $278.11 | hace 83 días |
| 1111 | $339,000 | 2 / 2 | 1,183 pies cuadrados | $286.56 | hace 41 días |
| 2326 | $364,900 | 2 / 2 | 1,140 pies cuadrados | $320.09 | hace 294 días |
| 1119 | $368,000 | 2 / 2 | 1,169 pies cuadrados | $314.8 | hace 4 días |
| 1014 | $379,000 | 2 / 2 | 1,077 pies cuadrados | $351.9 | hace 27 días |
| 39 | $749,000 | 2 / 2 | 1,542 pies cuadrados | $485.73 | hace 86 días |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | $335,000 | 1 / 1 | 872 pies cuadrados | $384.17 | hace 51 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';